Kini bisnis pulsa merambah ke daerah - daerah sampai ke pelosok - pelosok desa dan kampung, karena bisnis pulsa tidak ada ruginya, apalagi dengan kemudahan zaman. Transaksi dapat dilakukan dengan sms dan satu handphone meskipun handphone jadul.
Di majalengka, Jawa Barat bisnis pulsa berkembang dengan pesat,apalagi sekarang berbagai transaksi mulai dari pulsa elektrik, token PLN, PLN pascabayar, TV kabel dan sebagainya dapat dilakukan hanya lewat sms dan handphone jadul.
Ardhie cell hadir sebagai salah satu distributor pulsa di majalengka dengan haarga yang cukup bersaing, jadilah yang pertama agen pulsa di kampung anda,cukup bermodalkan handphone jadul, segera daftar dengan format REG.NAMA.KOTA. NO HP kirim ke 08562184787. Untuk format transaksi dapat di download link berikut brosur.
berikut daftar harga beberapa operator, untuk info pengisian saldo bisa hubungi ardhie cell di 08562184787 atau 081221314007.
OPERATOR | KODE | HARGA | |
---|---|---|---|
TELKOMSEL | PROMO | NP5 | 5.525 |
NP10 | 10.450 | ||
NP20 | 20.375 | ||
NP25 | 25.025 | ||
NP50 | 49.275 | ||
NP100 | 97.575 | ||
NASIONAL | N5 | 5.550 | |
N10 | 10.525 | ||
N20 | 20.450 | ||
N25 | 25.125 | ||
N50 | 49.300 | ||
N100 | 97.675 | ||
INDOSAT | PROMO | IP5 | 5.350 |
IP10 | 10.275 | ||
IP25 | 24.875 | ||
NASIONAL | I5 | 5.275 | |
I10 | 10.275 | ||
I25 | 24.925 | ||
I50 | 49.125 | ||
I100 | 97.600 | ||
XL | PROMO | XP5 | 5.350 |
XP10 | 10.325 | ||
XP25 | 25.075 | ||
NASIONAL | X5 | 5.400 | |
X10 | 10.400 | ||
X25 | 25.100 | ||
X50 | 50.050 | ||
X100 | 99.300 | ||
THREE | T5 | 5.050 | |
T10 | 9.950 | ||
T20 | 19.825 | ||
T30 | 29.625 | ||
T50 | 49.225 | ||
T100 | 98.225 | ||
AXIS | PROMO | AP5 | 5.125 |
AP10 | 10.125 | ||
AP20 | 20.125 | ||
NASIONAL | AX5 | 5.175 | |
AX10 | 10.175 | ||
AX20 | 20.175 | ||
AX25 | 24.925 | ||
AX50 | 49.625 | ||
AX100 | 98.625 | ||
ESIA | E5 | 5.150 | |
E10 | 9.975 | ||
E20 | 19.600 | ||
E25 | 24.450 | ||
E50 | 48.750 | ||
E100 | 97.250 | ||
SMART | SF5 | 5.050 | |
SF10 | 9.900 | ||
SF20 | 19.700 | ||
SF25 | 24.700 | ||
SF50 | 49.100 | ||
SF100 | 98.100 | ||
PLN | PLN20 | 19.100 | |
PLN25 | 24.100 | ||
PLN30 | 29.100 | ||
PLN50 | 49.100 | ||
PLN100 | 99.100 | ||
PLN150 | 149.100 | ||
PLN200 | 199.100 | ||
PLN250 | 249.100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar